|
三家银行个人信用贷款列表 | |||
| 花旗“幸福时贷” | 渣打“现贷派” | 宁波银行“白领通” | |
| 年利率 | 以8.80%为基准,上下浮动15% | 2万元以上:6个月和1年为7.9%;2年和3年为8.9%;4年为9.9% | 以6个月(6.57%)和1年(7.47%)基准年利率下调10%或者上浮30% |
| 贷款额度 | 月工资的3-6倍,如有其它财产性收入可酌情提高 | 8000元至20万元,原则上为月收入减去月负债支出的6倍 | 20万元、15万元、10万元和5万元 |
| 其它费用 | 每月收取贷款本金的0.49%为账户管理费 | 贷款本金的0.49%/月的管理费 | 年费为贷款本金的0.3%/年 |
| 贷款可选期限 | 6个月至4年不等 | 6个月、1年、2年、3年、4年中任选 | 一次贷款成功后有3年的有效期,可在期间自由借、换额度内的贷款金额 |
| 提供材料 | 身份证明、近3个月收入流水账单、上海本地居住证明,近3个月公用事业缴费单等 | 身份证明、近三个月金融产品对账单(如:信用卡)或公用事业缴费单或房产证或居民户口簿;非本市户籍另须提供居住证或暂住证、本人银行发薪记录(如:存折)以及近三个月个人所得税税单或公司开具的收入证明或工资单 | 身份证明、收入证明、本市户口本或房产证明、工作证明、婚姻状况证明 |
| 审批期限 | 4至7个工作日 | 4至7个工作日 | 1至2周 |
| 使用地区 | 目前为上海 | 北京、上海和深圳 | 上海 |
电贷网提供渣打银行现贷派在线申请服务。(
电贷网在线申请)
| 网 友 | 留言内容摘要 | 发表时间 |
|---|---|---|
![]() 正在加载用户评论 |
||
| 还没有人评论过呢,就等您了! | ||
| 查看全部评论>>欢迎您对文章内容作出您的评论 |