截至18日,银行业爱心捐赠:
| 中国银行 | 2300万 |
| 建设银行 | 3671万 |
| 交通银行 | 3200万 |
| 中国农业银行 | 1500万 |
| 中国光大银行 | 1765万 |
| 兴业银行 | 1761万 |
| 中国工商银行 | 1200万 |
| 华夏银行 | 1200万 |
| 招商银行 | 1510万 |
| 汇丰银行 | 1000万 |
| 中国民生银行 | 1000万 |
| 国家开发银行 | 1000万 |
| 上海浦发银行 | 900万 |
| 广东发展银行 | 500万 |
| 中国农业发展银行 | 350万 |
| 北京银行 | 560万 |
| 中国银联 | 200万 |
| 东亚银行 | 100万 |
| 新韩银行 | 300万 |
| 恒生银行 | 200万 |
| 深圳发展银行 | 1300多万 |
| 北京农村商业银行 | 225万 |
| 中信银行 | 1000万 |
| 网 友 | 留言内容摘要 | 发表时间 |
|---|---|---|
![]() 正在加载用户评论 |
||
| 还没有人评论过呢,就等您了! | ||
| 查看全部评论>>欢迎您对文章内容作出您的评论 |