其中,个人客户账务短信收费原标准为12元/年,优惠期暂不收费。个人客户通过网上银行本行异地转账服务原标准均为按转账金额的1%。收取,不足1元按1元收取,最高收取10元。而优惠期费用打五折,最低1元。网上银行个人客户跨行同城快速转账服务按转账金额的1%收取,最低1元,最高收取50元,优惠期五折优惠,最低1元。电话银行跨行同城和异地快速转账结算手续费均按转账金额的1%收取,最低1元,最高收取50元。优惠期内五折优惠,最低1元。
以下为公告全文:
关于调整电子银行业务收费内容及标准的公告
经向银监会报备,自2009年4月8日起,我行电子银行业务将执行新的收费标准。具体内容公告如下:
网上银行业务产品及服务收费表
| 序 号 |
类 别 |
项目 名称 |
服务 内容 |
2009年电子银行 收费标准 |
2009年电子银行优惠方案 |
| 1 | 工本费 | USB-KEY证书工本费 | 企业客户USB-KEY证书制作和发放 | 80元/张 | 60元-80元分行可在此区间内,根据市场情况自行确定优惠幅度 |
| 个人客户USB-KEY证书制作和发放 | 80元/张 | 20元-80元分行可在此区间内,根据市场情况自行确定优惠幅度 | |||
| 2 | 结算手续费 | 本行同城转账结算手续费 | 企业客户本行同城转账服务 | 1.20元/笔 | 免费 |
| 个人客户本行同城转账服务 | 免费 | 免费 | |||
| 本行异地转账结算手续费 | 企业客户本行异地转账服务 | 交易方式(快速到账):1万元以下(含1万),收取5元;1-10万(含10万),收取10元;10-50万元(含50万),收取15元;50-100万(含100万),收取20元;100万元以上按万分之0.2收取,最高200元。 | 八折优惠 | ||
| 个人客户本行异地转账服务 | 按转账金额的1‰收取,不足1元按1元收取,最高收取10元。 | 五折,最低1元 | |||
| 跨行同城转账结算手续费 | 企业客户跨行同城转账服务 | 交易方式(快速到账):1万元以下(含1万),收取5元;1-10万(含10万),收取10元;10-50万元(含50万),收取15元;50-100万(含100万),收取20元;100万元以上按万分之0.2收取,最高200元。 | 八折优惠 | ||
| 交易方式(同城票交):1.20元/笔 | 1元/笔 | ||||
| 个人客户跨行同城转账服务 | 按款项到达收款行时间 快速:按转账金额的1%收取,最低1元,最高收取50元。 |
五折优惠,最低1元 | |||
| 一个工作日:按转账金额的1%收取,最低1元,最高收取50元。 | 三折优惠,最低1元 | ||||
| 两个工作日:1.20元/笔 | 五折优惠 | ||||
| 跨行异地转账结算手续费 | 企业客户跨行异地转账服务 | 交易方式(快速到账):1万元以下(含1万),收取5元;1-10万(含10万),收取10元;10-50万元(含50万),收取15元;50-100万(含100万),收取20元;100万元以上按万分之0.2收取,最高200元。 | 八折优惠 | ||
| 个人客户跨行异地转账服务 | 按款项到达收款行时间 快速:按转账金额的1%收取,最低1元,最高收取50元。 |
五折优惠,最低1元 | |||
| 一个工作日:按转账金额的1%收取,最低1元,最高收取50元。 | 三折优惠,最低1元 | ||||
| B2B转账交易结算手续费 | 本行同城转账服务 | 1.20元/笔 | 免费 | ||
| 本行异地转账服务 | 1万元以下(含1万),收取5元;1-10万(含10万),收取10元;10-50万元(含50万),收取15元;50-100万(含100万),收取20元;100万元以上按万分之0.2收取,最高200元。 | 八折优惠 | |||
| 跨行同城转账服务 | 1万元以下(含1万),收取5元;1-10万(含10万),收取10元;10-50万元(含50万),收取15元;50-100万(含100万),收取20元;100万元以上按万分之0.2收取,最高200元。 | 八折优惠 | |||
| 同城票交:1.20元/笔 | 1元/笔 | ||||
| 跨行异地转账服务 | 1万元以下(含1万),收取5元;1-10万(含10万),收取10元;10-50万元(含50万),收取15元;50-100万(含100万),收取20元;100万元以上按万分之0.2收取,最高200元。 | 八折优惠 | |||
| 3 | 服务费 | 证书使用费 | 企业客户数字证书 | 200元/张/年 | 0-200元/张/年,分行可在此区间内,根据市场情况自行确定优惠幅度 |
| 个人客户数字证书 | 8元/张/年 | 暂不收费 | |||
| 服务费 | 网上银行企业客户 | 200元/户/年 | 0-200元/户/年,分行可在此区间内,根据市场情况自行确定优惠幅度 | ||
| 企业客户来帐信息显示 | 1200元/户/年 | 0-1200元/户/年,分行可在此区间内,根据市场情况自行确定优惠幅度 | |||
| 网上银行个人签约客户 | 12元/户/年 | 暂不收费 | |||
| 集算快线 | 1.2万元/户/年 | 0-1.2万元/户/年,分行可在此区间内,根据市场情况自行确定优惠幅度 | |||
| 直联快线 | 1.2万元/户/年 | 0-1.2万元/户/年,分行可在此区间内,根据市场情况自行确定优惠幅度 | |||
| B2B特约商户 | 1.按交易笔数收费:1元-100元/笔; 2.按交易金额百分比收费:0.1%-1%; 3.按年费收取:2万-50万。 以上收费方式任选一种,由分行与商户在区间内约定。 |
无优惠,原有协议未到期的客户仍按协议制定的费率执行,签订新协议按标准执行费率。 | |||
| B2C特约商户 | 1.按交易笔数收费:0.1元-1元/笔; 2.按交易金额百分比收费:0.3%-5%; 3.按年费收取:1万-10万。 以上收费方式任选一种,由分行与商户在区间内约定。 |
无优惠,原有协议未到期的客户仍按协议制定的费率执行,签订新协议按标准执行费率。 | |||
| 银关通开通 | 银关通海关审批手续、陪同制卡及上门进行系统设置200元/户 | 0-200元/户,分行可在此区间内,根据市场情况自行确定优惠幅度 | |||
| 银关通使用 | 同城: 1.取单当天传递到开户支行 2000元/户/年; 2.取单次日传递到开户支行 1000元/户/年。 异地:2000元/户/年。 |
同城: 1.取单当天传递到开户支行 0-2000元/户/年,分行可在此区间内,根据市场情况自行确定优惠幅度; 2.取单次日传递到开户支行 0-1000元/户/年,分行可在此区间内,根据市场情况自行确定优惠幅度。 异地: 0-2000元/户/年,分行可在此区间内,根据市场情况自行确定优惠幅度。 |
电话银行业务产品及服务收费表
| 序 号 |
类 别 |
项目 名称 |
服务 内容 |
2009年电子银行收费标准 | 2009年电子银行优惠方案 |
| 1 | 服务费 | 短信服务费 | 企业客户账务短信 | 60元/年 | 无优惠 |
| 个人客户账务短信 | 12元/年 | 暂不收费 | |||
| 每日基金净值短信 | 每定制10只基金净值,收费2元/月,不足10只按10只计算。 | 无优惠 | |||
| 电话银行服务费 | 企业客户帐户使用电话服务 | 60元/年 | 五折优惠 | ||
| 2 | 结算手续费 | 本行同城转账结算手续费 | 个人客户本行同城转账服务 | 免费 | 免费 |
| 本行异地转账结算手续费 | 个人客户本行异地转账服务 | 按转账金额的1‰收取,不足1元按1元收取,最高收取10元。 | 五折,最低1元 | ||
| 跨行同城转账结算手续费 | 个人客户跨行同城转账服务 | 按款项到达收款行时间 快速:按转账金额的1%收取,最低1元,最高收取50元。 |
五折优惠,最低1元 | ||
| 一个工作日:按转账金额的1%收取,最低1元,最高收取50元。 | 三折优惠,最低1元 | ||||
| 跨行异地转账结算手续费 | 个人客户跨行异地转账服务 | 按款项到达收款行时间 快速:按转账金额的1%收取,最低1元,最高收取50元。 |
五折优惠,最低1元 | ||
| 一个工作日:按转账金额的1%收取,最低1元,最高收取50元。 | 三折优惠,最低1元 |
华夏银行股份有限公司
2009年3月24日
| 网 友 | 留言内容摘要 | 发表时间 |
|---|---|---|
![]() 正在加载用户评论 |
||
| 还没有人评论过呢,就等您了! | ||
| 查看全部评论>>欢迎您对文章内容作出您的评论 |